Подробно об ICO

PolkaFoundry
Название ICO | PolkaFoundry |
---|---|
Символ | PKF |
Дата начала | 16 марта, 2021 |
Дата окончания | 16 марта, 2021 |
Goal | $100000 |
Stage | IDO |
Платформа | Ethereum |

Tag with large volume movement in the last 24h: #mobile (638,57%) | #move-to-earn (289,39%) | #polkafoundry-red-kite (71,89%) | #cosmos-ecosystem (24,66%) | #loyalty (12,43%)
Tag with large volume movement in the last 24h: #posign (12,29%) | #hybrid-pos-lpos (7,92%) | #petrock-capital-portfolio (-5,03%) | #polkafoundry-red-kite (-5,08%) | #red-packets (-5,31%)
Tag with large volume movement in the last 24h: #icetea-labs (601,67%) | #polkafoundry-red-kite (173,20%) | #wallet (63,08%) | #launchpad (25,39%) | #rebase (19,04%)
PolkaFoundry 1-week activity:
Current market cap: $3.9M +%
Galaxy Score™ +%
Current price: $0.09281 -20%
https://lnr.app/s/lO62m8
$pkf #polkafoundry
1. #PolkaFoundry $pkf
2. #GTONCAPITAL $gton
3. #Sentinel[OLD] $dvpn
4. #Nabox $nabox
5. #MuseDAO $muse
6. #BlockWallet $blank
#Ethereum
#CrypfographicsEthereumRankRiser
Название ICO | PolkaFoundry |
---|---|
Символ | PKF |
Дата начала | 16 марта, 2021 |
Дата окончания | 16 марта, 2021 |
Goal | $25000 |