Календарь ICO
- Рыночная Капитализация: $195,346,738,786.61
- Объем за 24Ч: $36,572,570,274.89
- Доминирование BTC: 66.65%

Что такое листинг ICO?
Что такое список ICO? Мы уже рассказали, что такое ICO. Теперь большой вопрос: как структурировать все эти ближайшие, текущие и завершенные пре-сейлы и коин-сейлы ICO. По нашему мнению, таблица с детальными описаниями проектов является наилучшим вариантом для отслеживания всех предварительных предложений монет.
В нашем списке первоначальных предложений монет вы можете найти свой следующий большой ICO проект для инвестиций. Этот список ICO содержит только проекты по сбору средств высокого качества. Мы стараемся отслеживать и исключать из нашего листинга скам – проекты. Ниже вы можете найти подробную информацию о следующих ICO:
имя | Начало | Конец | Страна |
---|---|---|---|
Октябрь 01, 2019 2 месяца тому назад | Декабрь 15, 2019 в 3 дней | Netherlands | |
Ноябрь 15, 2019 3 недели тому назад | Декабрь 15, 2019 в 3 дней | Germany | |
Июль 01, 2019 5 месяца тому назад | Декабрь 18, 2019 в 6 дней | UK | |
Август 25, 2019 3 месяца тому назад | Декабрь 20, 2019 в 1 неделю | USA | |
Ноябрь 25, 2019 2 недели тому назад | Декабрь 20, 2019 в 1 неделю | Singapore | |
Декабрь 03, 2019 1 неделю тому назад | Декабрь 20, 2019 в 1 неделю | Brazil | |
Август 01, 2019 4 месяца тому назад | Декабрь 28, 2019 в 2 недели | UK | |
Март 01, 2018 1 год тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Liechtenstein | |
Июнь 01, 2018 1 год тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Russia | |
Июнь 08, 2018 1 год тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Switzerland | |
Июль 19, 2018 1 год тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Poland | |
Октябрь 21, 2018 1 год тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Estonia | |
Ноябрь 01, 2018 1 год тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Estonia | |
Ноябрь 01, 2018 1 год тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Ireland | |
Декабрь 01, 2018 1 год тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Netherlands | |
Январь 01, 2019 11 месяца тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | USA | |
Февраль 01, 2019 10 месяца тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Czech Republic | |
Март 01, 2019 9 месяца тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | UK | |
Май 01, 2019 7 месяца тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Venezuela | |
Май 30, 2019 6 месяца тому назад | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | Cayman Islands |
имя | Начало | Конец | Страна |
---|---|---|---|
Декабрь 16, 2019 в 4 дней | Декабрь 31, 2019 в 2 недели | USA | |
Январь 10, 2020 в 4 недели | Январь 25, 2020 в 1 месяц | Russia | |
Май 07, 2020 в 4 месяца | Июнь 18, 2020 в 6 месяца | Ireland | |
Июль 01, 2020 в 6 месяца | Сентябрь 28, 2020 в 9 месяца | Estonia | |
Январь 01, 2100 в 80 года | N/A | Singapore | |
N/A | N/A | Bulgaria | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | Latvia | |
N/A | N/A | Singapore | |
N/A | N/A | Belize | |
N/A | N/A | Slovenija | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | France | |
N/A | N/A | Malta | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | South Korea | |
N/A | N/A | Singapore | |
N/A | N/A | UK | |
N/A | N/A | N/A |
имя | Начало | Конец | Страна |
---|---|---|---|
Декабрь 11, 2018 1 год тому назад | Декабрь 11, 2019 3 часа тому назад | Hong Kong | |
Июль 08, 2019 5 месяца тому назад | Декабрь 09, 2019 2 дней тому назад | Singapore | |
Сентябрь 07, 2018 1 год тому назад | Декабрь 09, 2019 2 дней тому назад | Nigeria | |
Июнь 07, 2019 6 месяца тому назад | Декабрь 07, 2019 4 дней тому назад | Switzerland | |
Ноябрь 04, 2018 1 год тому назад | Декабрь 04, 2019 1 неделю тому назад | India | |
Ноябрь 25, 2019 2 недели тому назад | Декабрь 02, 2019 1 неделю тому назад | United Arab Emirates | |
Май 26, 2019 6 месяца тому назад | Декабрь 01, 2019 1 неделю тому назад | UK | |
Ноябрь 15, 2018 1 год тому назад | Ноябрь 30, 2019 1 неделю тому назад | Malta | |
Сентябрь 02, 2019 3 месяца тому назад | Ноябрь 30, 2019 1 неделю тому назад | Spain | |
Август 01, 2019 4 месяца тому назад | Ноябрь 30, 2019 1 неделю тому назад | Singapore | |
Июль 28, 2019 4 месяца тому назад | Ноябрь 30, 2019 1 неделю тому назад | Mauritius | |
Октябрь 24, 2019 1 месяц тому назад | Ноябрь 30, 2019 1 неделю тому назад | USA | |
Ноябрь 20, 2019 3 недели тому назад | Ноябрь 28, 2019 1 неделю тому назад | Malta | |
Сентябрь 16, 2019 2 месяца тому назад | Ноябрь 18, 2019 3 недели тому назад | UK | |
Ноябрь 01, 2018 1 год тому назад | Ноябрь 15, 2019 3 недели тому назад | Japan | |
Октябрь 15, 2019 1 месяц тому назад | Ноябрь 15, 2019 3 недели тому назад | Singapore | |
Июнь 25, 2019 5 месяца тому назад | Ноябрь 12, 2019 4 недели тому назад | Malta | |
Январь 15, 2019 10 месяца тому назад | Ноябрь 11, 2019 1 месяц тому назад | Austria | |
Октябрь 10, 2018 1 год тому назад | Ноябрь 10, 2019 1 месяц тому назад | Vietnam | |
Август 05, 2019 4 месяца тому назад | Октябрь 31, 2019 1 месяц тому назад | Cyprus |
Каждый проект в нашем списке находится в одном из трех состояний:
Предстоящее ICO
Этот статус означает, что продажа токенов еще не началась, хотя ее будущая дата уже определена.
Текущее ICO
Этот статус означает, что продажа токенов уже началась.
Завершенное ICO
Этот статус означает, что наступила дата окончания и продажа токенов уже завершилась.
Во вкладке “Финансовая информация” вы можете увидеть, сколько $$$ было собрано. Это поле, как правило, заполняется после успешного запуска ICO. Цифра может появиться и до запуска ICO в том случае, если проект собрал деньги, прежде чем выпустить свой токен.
Первоначальные предложения монет можно рассматривать как новую золотую лихорадку 21 века. Как разумный инвестор, перед принятием решения об инвестициях, вы должны внимательно проанализировать проект, продукт и команду. Вот несколько общих советов по анализу инвестиционной привлекательности проектов:
- Не спешите инвестировать. Досконально разберитесь во всех деталях проекта.
- Вы можете получить легкую прибыль, если вы купите токены со скидкой в начале ICO или даже лучше в процессе пре-сейла. За половину цены вы получаете токены , которые можно легко сбрасывать, когда (и если) токен попадает на криптобиржи.
- Не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять.
- Не используйте для инвестиций кредитные средства.
- Если вы не можете понять технический документ ICO-проекта, то это, вероятно, нежелательно. Это должно вас остановить.
- Попытайтесь инвестировать в проекты, которые отвечают на шесть вопросов: Что? Кто? Где? Когда? Зачем? и Как? (Шесть W: What? Who? Where? When? Why? How?). Вы также должны расширить список, добавив такие вопросы, как «Как насчет технологий, команды, конкурентов …?». Каждый вопрос должен иметь фактический ответ.
- Говоря о вопросах, вы также должны спросить себя. Какова цель токена? Можно ли реализовать идею без криптографического токена? Если да, то ведет ли кто-то в мире аналогичный бизнес без использования криптовалют, и прибылен ли этот бизнес?
- Имеет ли рассматриваемое ICO рабочий продукт или, по крайней мере, рабочий прототип? Если ответ НЕТ, тогда это красный флаг.
- Не выглядит ли структура ICO криком «Мы хотим заработать миллионы!» Или перефразируя этот вопрос, действительно ли нужно, чтобы стартовая команда получила именно такую сумму денег, или это просто жадность?
- Является ли структура распределения ICO справедливой? Или есть институциональные участники, которые получают огромные скидки?